Türkiye Yerel secim sonuçları

Türkiye Yerel secim sonuçları

2014 yerel secimleri takip icin tikla

2014 yerel secimleri takip icin tikla

12 Haziran Genel Seçim Sonuçları

2014 yerel secimleri takip icin tikla

2011 yılı 12 haziranda yapılacak genel seçim sonuçlarını sitemiz üzerinden canlı olarak takip edebilir ve geçmiş yıllara göre kıyaslayabilirsiniz..

AKP 24. Dönem 550 aday
BBP 550 aday
BSIZ 67 aday
CHP 24. dönem 550 aday
DP 550 aday
DSP 550 aday
DYP 435 aday
Emep 201 aday
Has Parti 550 aday
HEPAR 423 aday
LDP 394 aday
MHP 24. Dönem 550 aday
MMP 543 aday
MP 550 aday
Saadet Partisi 24. Dönem 550 aday
TKP 550 aday

Turkiyenin gercek renkleri

2010 Anayasa degisikligi referandumu sonuclarina gore turkiyede evet hayir renkleri kirmizidan yesile gecis. Sari tonlar ise %50 civari

SehirOY SONUCLARIBoykot
Oy Vermeyn
Katilima Gore Oran
EVETHAYIRxEvetxHayir
Tunceli %19.17 %80.83 %33.29 %12.59 %53.1
Kırklareli %25.8 %74.2 %12.39 %22.28 %64.1
Edirne %26.46 %73.54 %13.96 %22.37 %62.17
Muğla %31.1 %68.91 %16.54 %25.52 %56.55
Tekirdağ %34.64 %65.36 %17.98 %27.98 %52.78
Aydın %35.91 %64.09 %16.88 %29.24 %52.17
İzmir %36.82 %63.18 %18.3 %29.63 %50.83
Mersin %37.17 %62.83 %27.18 %26.62 %45
Çanakkale %40.23 %59.77 %12.85 %34.46 %51.19
Antalya %43.33 %56.67 %22.68 %32.88 %43
Adana %43.86 %56.14 %27.23 %31.41 %40.2
Eskişehir %45.98 %54.02 %17.18 %37.42 %43.97
Denizli %46.47 %53.54 %13.2 %39.46 %45.46
Hatay %48.26 %51.74 %17.32 %39.45 %42.29
Balıkesir %48.31 %51.69 %14.02 %40.83 %43.69
Bilecik %49.5 %50.5 %11.59 %42.79 %43.65
Manisa %49.82 %50.18 %13.02 %42.35 %42.66
Uşak %49.82 %50.18 %11.65 %42.93 %43.24
Artvin %50.18 %49.82 %21.09 %38.82 %38.55
Zonguldak %50.18 %49.82 %16.56 %40.67 %40.38
Yalova %51.2 %48.8 %21.72 %39.31 %37.48
Burdur %52.55 %47.45 %10.89 %45.59 %41.16
Osmaniye %53.43 %46.57 %16.97 %43.53 %37.95
Iğdır %53.95 %46.05 %48.91 %26.6 %22.7
Ankara %54.21 %45.79 %19.65 %42.98 %36.3
İstanbul %54.87 %45.13 %26.82 %39.56 %32.54
Ardahan %55.01 %44.99 %22.85 %41.02 %33.54
Bartın %55.49 %44.51 %13.2 %46.48 %37.28
Bursa %56.38 %43.62 %17.73 %45.55 %35.24
Isparta %57.48 %42.52 %15.66 %47.32 %35
Kırşehir %58.52 %41.48 %19.21 %46.37 %32.87
Amasya %58.69 %41.32 %11.54 %50.95 %35.87
Sinop %60.39 %39.61 %17.09 %48.87 %32.05
Kocaeli %60.9 %39.1 %19.17 %48.28 %31
Niğde %60.96 %39.04 %17.75 %48.96 %31.36
Kastamonu %62.77 %37.24 %15.08 %51.97 %30.83
Giresun %63.37 %36.63 %20.91 %49.24 %28.46
Ordu %63.48 %36.52 %21.09 %48.94 %28.16
Erzincan %63.96 %36.04 %13.99 %54.11 %30.49
Karabük %63.97 %36.03 %16.23 %52.19 %29.4
Tokat %64.5 %35.5 %15.07 %53.89 %29.66
Bolu %65.44 %34.56 %13.35 %55.57 %29.35
Kars %65.58 %34.42 %31.24 %43.84 %23.01
Karaman %65.64 %34.36 %13.52 %55.37 %28.98
Afyon %65.68 %34.32 %12.78 %55.89 %29.2
Kilis %66.82 %33.18 %16.53 %54.63 %27.12
Sakarya %67.21 %32.79 %16.6 %54.68 %26.68
Samsun %67.38 %32.62 %17.07 %54.98 %26.62
Nevşehir %67.51 %32.49 %14.35 %56.34 %27.12
Çorum %67.83 %32.17 %11.99 %58.72 %27.85
Trabzon %68.67 %31.34 %21.2 %53.23 %24.29
Kırıkkale %69.23 %30.77 %18.26 %55.63 %24.72
Gaziantep %69.95 %30.06 %27.23 %49.85 %21.42
Düzce %72.56 %27.44 %15.3 %60.48 %22.88
Kayseri %73.33 %26.67 %14.87 %61.45 %22.35
Kütahya %74.75 %25.25 %10.72 %65.07 %21.98
Malatya %75.43 %24.58 %17.22 %61.71 %20.11
Rize %76.05 %23.96 %21.01 %59.16 %18.63
Aksaray %76.65 %23.35 %20.77 %59.46 %18.11
Sivas %76.7 %23.3 %17.37 %62.47 %18.98
Çankırı %77.02 %22.98 %15.68 %63.76 %19.03
Yozgat %77.34 %22.66 %19.4 %61.46 %18.01
Konya %78.14 %21.86 %15.81 %64.59 %18.07
Gümüşhane %78.48 %21.52 %23.72 %58.8 %16.12
Kahramanmaraş %79.4 %20.6 %16.2 %65.57 %17.02
Adıyaman %80.43 %19.57 %18.27 %64.65 %15.73
Elazığ %81.75 %18.25 %19.07 %64.86 %14.48
Bayburt %85.05 %14.95 %15.2 %71.05 %12.48
Erzurum %86.92 %13.08 %19.44 %68.78 %10.35
Şırnak %89.09 %10.91 %77.52 %17.07 %2.09
Muş %92.18 %7.83 %45.97 %47.57 %4.04
Bitlis %93.04 %6.96 %29.85 %62.44 %4.67
Mardin %93.48 %6.52 %56.96 %38.23 %2.67
Diyarbakır %94.06 %5.95 %64.77 %31.16 %1.97
Hakkari %94.27 %5.73 %90.94 %7.72 %0.47
Şanlıurfa %94.4 %5.6 %30.29 %64.81 %3.84
Van %94.45 %5.55 %56.43 %39.29 %2.31
Batman %94.75 %5.25 %59.68 %35.94 %1.99
Siirt %95.17 %4.83 %49.1 %45.7 %2.32
Bingöl %95.28 %4.72 %22.27 %72.64 %3.6
Ağrı %95.75 %4.25 %43.6 %52.01 %2.31



2010 | 2007 | 1988 | 1987 | 1982 | 1961 |